컨테이너 사이즈 및 작업
Actual Size는 실제로 컨테이너에 적재될 수 있는 크기입니다.
| 구분 | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 20Ft.DRY | EXTERIOR(외곽) | 6,090 | 2,430 | 2,580 |
| ACTUAL SIZE(실 적재사이즈) | 5,900 | 2,280 | 2,250 | |
| CAPACITY | 30.27CBM | |||
| 40Ft.DRY | EXTERIOR(외곽) | 12,190 | 2,430 | 2,580 |
| ACTUAL SIZE(실 적재사이즈) | 11,900 | 2,280 | 2,250 | |
| CAPACITY | 61.05CBM | |||
| 40Ft.HIGH CUBE | EXTERIOR(외곽) | 12,180 | 2,430 | 2,890 |
| ACTUAL SIZE(실 적재사이즈) | 11,900 | 2,280 | 2,550 | |
| CAPACITY | 69.19CBM | |||
| 40Ft.OPEN TOP | EXTERIOR(외곽) | 12,190 | 2,430 | over size |
| ACTUAL SIZE(실 적재사이즈) | 11,900 | 2,280 | over size 가능 | |
| CAPACITY | 유동적 | |||
| 40Ft.FLAT RACK | EXTERIOR(외곽) | 12,190 | 2,430 | over size |
| ACTUAL SIZE(실 적재사이즈) | 11,400 | over size 가능 | over size 가능 | |
| CAPACITY | 유동적 | |||
컨테이너 작업 과정
컨테이너 사진
최고관리자
최고관리자
최고관리자
최고관리자
최고관리자
최고관리자
최고관리자
최고관리자
최고관리자
최고관리자